Vergleichsnummern:
MAN: 51111037618 51111037668
NEOPLAN: 51111037668
Verwendet in folgenden Fahrzeugen:
MAN E 2000:
28.310 FNLC [ab 05.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
MAN HOCL:
18.310 HOCL/R [ab 01.1992; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
MAN LION S COACH:
RH 463, RHC 464 [ab 01.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Bus; 6x2; 24,90 t]
RHC 414 [ab 06.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
MAN LION S STAR:
RH 414, RHS 414 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Bus; 6x2; 24,90 t]
RH 414, RHS 414 [ab 03.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
RH 464, RHS 464 [ab 03.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
RH 464, RHS 464 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Bus; 6x2; 24,90 t]
MAN TGA:
18.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
18.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
18.310 [ab 04.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
18.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 18,00 t]
18.310, 18.320 [ab 12.2000; 235 kW (320 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
18.310, 18.320 [ab 04.2000; 235 kW (320 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
18.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
18.360 [ab 12.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
18.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 18,00 t]
18.360 [ab 04.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
18.360 [ab 04.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
18.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
18.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x4; 18,00 t]
18.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x4; 18,00 t]
18.410 [ab 04.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
18.410, 18.420 [ab 12.2000; 309 kW (420 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
18.410, 18.420 [ab 04.2000; 309 kW (420 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
18.410, 18.420 [ab 09.2002; 309 kW (420 PS); 11.967 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
18.460 [ab 12.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 4x2; 18,00 t]
18.460 [ab 04.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
18.460 [ab 04.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
18.460 [ab 12.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 4x4; 18,00 t]
18.510 [ab 09.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 4x2; 18,00 t]
18.510 [ab 04.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 4x2; 18,00 t]
24.360 [ab 09.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
24.410 [ab 09.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
24.460 [ab 09.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
24.510 [ab 09.2001; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 24,00 t]
26.310 [ab 02.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
26.310 [ab 01.2001; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
26.310 [ab 12.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
26.310 [ab 02.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 26,00 t]
26.310 [ab 12.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
26.310 [ab 09.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
26.310 [ab 01.2001; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
26.310 [ab 12.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kommunalfahrzeug; 6x2/4; 26,00 t]
26.310 [ab 02.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
26.310 [ab 10.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
26.310 [ab 09.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
26.310 [ab 09.2000; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
26.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
26.360 [ab 02.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
26.360 [ab 12.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kommunalfahrzeug; 6x2/4; 26,00 t]
26.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
26.360 [ab 12.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
26.360 [ab 12.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
26.360 [ab 09.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
26.360 [ab 02.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
26.360 [ab 09.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
26.360 [ab 02.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 26,00 t]
26.360 [ab 01.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
26.360 [ab 01.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
26.360 [ab 09.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
26.410 [ab 01.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
26.410 [ab 02.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 26,00 t]
26.410 [ab 06.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
26.410 [ab 09.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
26.410 [ab 01.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
26.410 [ab 12.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
26.410 [ab 02.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 26,00 t]
26.410 [ab 12.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
26.410 [ab 09.2001; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
26.410 [ab 12.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kommunalfahrzeug; 6x2/4; 26,00 t]
26.410 [ab 04.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
26.410 [ab 02.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 26,00 t]
26.460 [ab 06.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
26.460 [ab 12.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
26.460 [ab 04.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
26.460 [ab 12.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kommunalfahrzeug; 6x2/4; 26,00 t]
26.460 [ab 01.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
26.460 [ab 01.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 6x4; 26,00 t]
26.460 [ab 02.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
26.460 [ab 12.2000; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
26.460 [ab 01.2001; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 26,00 t]
26.510 [ab 01.2001; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 26,00 t]
26.510 [ab 12.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 26,00 t]
26.510 [ab 12.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 26,00 t]
26.510 [ab 12.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2/4; 26,00 t]
26.510 [ab 01.2001; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 26,00 t]
26.510 [ab 12.2000; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 26,00 t]
28.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
28.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
28.310 [ab 09.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 28,00 t]
28.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 28,00 t]
28.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
28.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
28.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
28.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
28.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2/4; 28,00 t]
28.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
28.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
28.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x2; 28,00 t]
28.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x2; 28,00 t]
32.310 [ab 01.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
32.310 [ab 01.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
32.310 [ab 01.2002; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
32.360 [ab 01.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
32.360 [ab 01.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
32.360 [ab 01.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
32.410 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
32.410 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
32.410 [ab 01.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
32.460 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 8x4/4; 32,00 t]
32.460 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 32,00 t]
32.460 [ab 01.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 32,00 t]
33.360 [ab 01.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
33.360 [ab 01.2001; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
33.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
33.360 [ab 10.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
33.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
33.360 [ab 10.2000; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
33.360 [ab 09.2002; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
33.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
33.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
33.410 [ab 09.2002; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
33.410 [ab 10.2000; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 6x4; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x4; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x6; 33,00 t]
33.460 [ab 09.2002; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x6; 33,00 t]
33.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 6x4; 33,00 t]
33.510 [ab 09.2002; 375 kW (510 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 33,00 t]
35.310 [ab 11.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
35.310 [ab 06.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
35.310 [ab 06.2003; 228 kW (310 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
35.360 [ab 11.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
35.360 [ab 10.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
35.360 [ab 10.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
35.360 [ab 07.2006; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x2/4; 35,00 t]
35.410 [ab 10.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
35.410 [ab 10.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
35.410 [ab 11.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
35.460 [ab 10.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 8x4/4; 35,00 t]
35.460 [ab 11.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 35,00 t]
35.460 [ab 10.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 35,00 t]
37.360 [ab 12.2004; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 37,00 t]
37.360 [ab 12.2004; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 37,00 t]
37.360 [ab 12.2004; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 37,00 t]
37.410 [ab 12.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 37,00 t]
37.410 [ab 12.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 37,00 t]
37.410 [ab 12.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 37,00 t]
37.460 [ab 12.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 37,00 t]
37.460 [ab 12.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 8x4/4; 37,00 t]
37.460 [ab 12.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 37,00 t]
40.410 [ab 04.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 40,00 t]
40.410 [ab 04.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x6; 40,00 t]
40.410 [ab 04.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Sattelzugmaschine; 6x4; 40,00 t]
40.410 [ab 04.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 6x4; 40,00 t]
40.460 [ab 04.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Sattelzugmaschine; 6x6; 40,00 t]
40.460 [ab 04.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 6x6; 40,00 t]
41.360 [ab 01.2003; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 41,00 t]
41.360 [ab 12.2004; 265 kW (360 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 41,00 t]
41.410 [ab 09.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 41,00 t]
41.410 [ab 12.2004; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 41,00 t]
41.410 [ab 09.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Kipper; 8x4/4; 41,00 t]
41.460 [ab 12.2004; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Betonmischer; 8x4/4; 41,00 t]
41.460 [ab 09.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Pritsche/Fahrgestell; 8x4/4; 41,00 t]
41.460 [ab 09.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Kipper; 8x4/4; 41,00 t]
NEOPLAN Tourliner:
N 2216 SHD [ab 01.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
N 2216 SHD [ab 01.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
N 2216 SHD [ab 06.2006; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
N 2216 SHD [ab 06.2006; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Bus; 4x2; 18,00 t]
N 2216 SHDL [ab 06.2006; 324 kW (440 PS); 10.518 ccm; Bus; 6x2; 18,00 t]
N 2216 SHDL [ab 01.2003; 301 kW (410 PS); 11.967 ccm; Bus; 6x2; 24,90 t]
N 2216 SHDL [ab 01.2003; 338 kW (460 PS); 12.816 ccm; Bus; 6x2; 24,90 t]